ТЕСТИРОВАНИЕ
Для сравнения с Dell Inspiron 1520 и MSI GX600 мы выбрали несколько ноутбуков, примерно соответствующих их уровню и находящихся в одной ценовой категории.
Модель | Экран | Процессор | Память | Видеосистема | |||||
CPU | Частота, МГц | Кэш L2, кбайт | Объём, Мбайт | Тип | GPU* | Память, Мбайт | Частоты, МГц | ||
Dell Inspiron 1520 | 15,4" | Core 2 Duo T5250 | 1500 | 2048 | 1024 | 2xPC5300 | NV 8600M GT | 256 | 450/400 |
MSI GX600 | 15,4" | Core 2 Duo T7300 | 2000 | 4096 | 2048 | 2xPC5300 | NV 8600M GT | 512 | 515/400 |
Toshiba P200 | 17,1" | Core 2 Duo T7300 | 2000 | 4096 | 2048 | 2xPC5300 | ATI HD 2600 | 256 | 500/400 |
Toshiba X200 | 17,1" | Core 2 Duo T7700 | 2400 | 4096 | 2048 | 2xPC5300 | NV 8700M GT | 256 | 675/700 |
FSC Amilo Xa 1526 | 17" | Turion X2 TL-56 | 1800 | 2x512 | 1024 | PC5300 | NV 7600 | 256 | 445/400 |
RoverBook Nautilus V770 | 17" | Core 2 Duo T7300 | 2000 | 4096 | 2048 | 2xPC5300 | NV 8600M GT | 512 | 513/400 |
ASUS A8Js | 14" | Core 2 Duo T7200 | 2000 | 4096 | 2048 | 2xPC5300 | NV 7700 | 512 | 450/400 |
Acer Aspire 5920 | 15,4" | Core 2 Duo T7300 | 2000 | 4096 | 2048 | 2xPC5300 | NV 8600M GT | 256 | 513/400 |
ASUS W2Pc | 17" | Core 2 Duo T7400 | 2167 | 4096 | 1024 | PC5300 | ATI X1700 | 256 | 440/465 |
ASUS Lamborghini VX2S | 15,4" | Core 2 Duo T7500 | 2200 | 4096 | 2048 | 2xPC5300 | NV 8600M GT | 512 | 450/400 |
* Во всех случаях имеются в виду специализированные мобильные версии видеокарт – NVIDIA GeForce Go и ATI Mobility Radeon | |||||||||
Производительность
Офисно-мультимедийные тесты

Модель | PCMark'05 | ||||
Score | CPU | Mem | GPU | HDD | |
Dell Inspiron 1520 | 3552 | 3706 | 3280 | 2621 | 3781 |
MSI GX600 | 4480 | 5092 | 4164 | 4117 | 4212 |
Toshiba P200 | 4930 | 5229 | 4383 | 4394 | 5005 |
Toshiba X200 | 5267 | 6126 | 4888 | 5116 | 4887 |
FSC Amilo Xa 1526 | 3348 | 3197 | 3018 | 3015 | 3867 |
RoverBook Nautilus V770 | 4244 | 4357 | 4393 | 4115 | 3583 |
ASUS A8Js | 4719 | 5096 | 3985 | 4001 | 4197 |
Acer Aspire 5920 | 5195 | 5111 | 4312 | 4521 | 5281 |
ASUS W2Pc | 4924 | 5458 | 4214 | 3279 | 3819 |
ASUS Lamborghini VX2S | 4638 | 5471 | 4633 | 4115 | 3032 |
В плане быстродействия, как и ожидалось, хорошие результаты показал MSI GX600. В PCMark 2005 он немного отстаёт от ноутбуков с более быстрым процессором. Зато Dell Inspiron 1520 занял почти последнее место, чему виной относительно малая частота процессора.
Синтетические тесты 3D-производительности
![]() |
![]() |
Модель | 3DMark'01 | 3DMark'06 | |||
Score | Score | SM2.0 | SM3.0 | CPU | |
Dell Inspiron 1520 | 15932 | 3470 | 1568 | 1436 | 1306 |
MSI GX600 | 23101 | 3989 | 1679 | 1474 | 1716 |
Toshiba P200 | 16224 | 3389 | 1063 | 1545 | 1750 |
Toshiba X200 | 27059 | 5459 | 2289 | 2116 | 2084 |
FSC Amilo Xa 1526 | 12398 | 2305 | 943 | 896 | 936 |
RoverBook Nautilus V770 | 21181 | 3698 | 1506 | 1391 | 1683 |
ASUS A8Js | 22014 | 2961 | 1159 | 1089 | 1705 |
Acer Aspire 5920 | 19738 | 3565 | 1435 | 1328 | 1748 |
ASUS W2Pc | 21359 | 2475 | 864 | 963 | 1880 |
ASUS Lamborghini VX2S | 21945 | 3657 | 1449 | 1359 | 1916 |
Зато в синтетических тестах трёхмерной графики оба ноутбука показали весьма хорошие результаты, особенно GX600. Он лишь немного отстал от лидера в лице Toshiba Satellite X200, построенного на более быстрых процессоре и видеокарте. Dell 1520 оказался позади, что было ожидаемо, это также списывается на более низкие частоты видеокарты и процессора.
Тестирование 3D-производительности в играх

Doom 3 | |||
Модель | 640x480 | 800x600 | 1024x768 |
Dell Inspiron 1520 | 120,5 | 116,0 | 101,2 |
MSI GX600 | 161,5 | 142,7 | 116,3 |
Toshiba P200 | 122,4 | 107,2 | 81,8 |
Toshiba X200 | 129,9 | 128,9 | 106,1 |
FSC Amilo Xa 1526 | 108,9 | 105,5 | 93,2 |
RoverBook Nautilus V770 | 146,8 | 123,9 | 117,1 |
ASUS A8Js | 155,3 | 130,6 | 105,5 |
Acer Aspire 5920 | 135,2 | 112,2 | 85,2 |
ASUS W2Pc | 113,6 | 82,7 | 58,4 |
ASUS Lamborghini VX2S | 154,7 | 129,3 | 120,2 |
В «Doom 3» очень хорошие результаты показал MSI GX600, особенно в разрешении 640x480. Dell Inspiron 1520 в целом также неплох, особенно в более высоких разрешениях, где зависимость от процессора не так велика.
Время автономной работы
Dell Inspiron 1520 оснащён стандартным аккумулятором на 56 Вт*ч (5050 мА*ч; 11,1 В). А вот MSI GX600 укомплектован «по полной» – ёмкость его аккумуляторной батареи составляет 79,92 Вт*ч (7200 мА*ч; 11,1 В).
![]() | ![]() |
| Dell Inspiron 1520 | MSI GX600 |
Блоки питания у рассматриваемых ноутбуков также не самые слабые: 90 Вт (19,5 В; 4,62 А) у Dell Inspiron 1520 и 120 Вт (19 В; 6,30 А) у MSI GX600.
![]() | ![]() |
| Dell Inspiron 1520 | MSI GX600 |

Модель | Батарея | Время работы, мин. | |||
мА*ч | В | Вт*ч | BE Reader's | DVD | |
Dell Inspiron 1520 | 5050 | 11,1 | 56,00 | 241 | 146 |
MSI GX600 | 7200 | 11,1 | 79,92 | 211 | 124 |
Toshiba P200 | 4000 | 10,8 | 43,20 | 139 | 93 |
Toshiba X200 | 6000 | 10,8 | 64,80 | 186 | 133 |
FSC Amilo Xa 1526 | 4400 | 11,1 | 48,84 | 121 | 92 |
RoverBook Nautilus V770 | 4400 | 10,8 | 47,52 | 116 | 104 |
ASUS A8Js | 4800 | 11,1 | 53,28 | 195 | 129 |
Acer Aspire 5920 | 4800 | 14,8 | 71,04 | 284 | 201 |
ASUS W2Pc | 5200 | 14,4 | 74,88 | 179 | 119 |
ASUS Lamborghini VX2S | 5200 | 14,8 | 76,96 | 189 | 136 |
Что касается времени автономной работы, то высокая производительность GX600 сыграла здесь отрицательную роль: несмотря на очень ёмкий аккумулятор, ноутбук смог проработать всего три с половиной часа в режиме чтения и два часа при воспроизведении DVD. С его батареей вполне можно было бы ожидать результата на уровне четырёх, а то и пяти часов работы без подзарядки. Dell Inspiron 1520 в этом отношении смотрится более выгодно – без розетки он сможет продержаться до четырёх часов при малой нагрузке, или на нём вполне можно посмотреть фильм практически любой продолжительности.
ВЫВОД
Оба рассмотренных ноутбука показали себя хорошими решениями в своих категориях. Dell Inspiron 1520, получивший новый, весьма приятный дизайн, обеспечивает хороший баланс цены, конфигурации и производительности. Хотя мы считаем, что некоторые его компоненты можно было бы улучшить.
Что касается MSI GX600, то он обеспечивает превосходную производительность и функциональность. За такой ноутбук не жалко отдать более $2000. Хотя в данном случае речь идёт о модели с HD DVD приводом. Если последний вам без надобности, можете сэкономить несколько сотен долларов, не потеряв при этом в быстродействии. Из недостатков можно отметить плохую раскладку клавиатуры. Зато комплект поставки GX600 выше всяческих похвал.
Dell Inspiron 1520 | |
Достоинства | Недостатки |
|
|
MSI GX600 | |
Достоинства | Недостатки |
|
|
Ноутбуки для ігор і не тільки: Dell Inspiron 1520 и MSI GX600 (частина 1)
Ноутбуки для ігор і не тільки: Dell Inspiron 1520 и MSI GX600 (частина 2)
Ноутбуки для ігор і не тільки: Dell Inspiron 1520 и MSI GX600 (частина 3)
Ноутбуки для ігор і не тільки: Dell Inspiron 1520 и MSI GX600 (частина 4)
Купить ноутбук Dell Inspiron 1520
Киев: (044) 502-23-06, 502-23-07 



















